详细介绍
品牌 | 柏恒科技 | 温控精度 | ≤±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 8℃/s | 温度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
样品通量 | 96孔板、12*8联管、96*0.2ml单管(薄壁透明)孔 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,综合 |
Q9600 Pro 系列 实时荧光定量PCR仪
产品简介
基本参数和性能指标
产品型号 | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
样品容量 | 96孔板、12*8联管、96*0.2ml单管(薄壁透明) | ||
适用耗材 | 0.2ml单管、0.2ml八联管、0.2ml无裙边96孔板 | ||
反应体系 | 10-100μl | ||
最大升降温速率 | 8.0℃/s | ||
激发光波长 | 300nm --810nm | ||
检测波长 | 500nm --810nm | ||
检测通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 |
适用荧光染料 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red、F4: Cy5 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: Cy5、F5:Cy5.5、F6: CY3(可定制) |
动力学范围 | 1-1010 Copies | ||
检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | ||
软件分析功能 | 定性/绝对定量、相对定量、基因分型、HRM、熔解曲线法基因分型、 标准曲线、等位基因鉴定、温度梯度功能等 | ||
体积 | 520×350×330mm(L × W ×H) | ||
重量 | 32KG | ||
工作电压 | 100-220VAC 50-60Hz | ||
功率 | 1500W |
产品咨询
微信扫一扫